PREMIUM-X panolar; "IEC 61439-2 Alçak Gerilim Anahtarlama Sistemleri" 'ne uygun olarak geliştirilmiştir.
Modüler bir yapıya sahip olup; ABB, Legrand, Eaton, Schneider ve Siemens şalt ürünlerine uygun montaj tipleri içermektedir.
Yukarıda belirtilen şalt üreticilerinin kendi ürün gamlarındaki yatay ve dikey montaj tiplerine göre tüm aksesuarlarıyla beraber şalter montajına olanak sağlar.
PREMIUM-X kabinler; dikili tip sistem çözümlerimizdendir.
400, 600, 800, 1000 mm derinlikler, tek modül sistemi ile çözülmektedir.
Daha üst derinliklerde double sistemler kullanılmaktadır.
Modüller 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm genişlik; 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm yükseklik gibi farklı seçenekler sunmaktadır.
IP31, IP43, IP55 ve IP65' e kadar farklı koruma sınıfı seçenekleri mevcuttur.
Kabin yapısı:
Özel tasarlamış olduğumuz 27 bükümden oluşan profil yapımız ile PREMIUM-X kabinlerimiz müşterilerimize kalite ve montaj kolaylığı anlamında birçok avantaj sunmaktadır.
Bu profil yapısı ürüne maksimum dayanım ve esnemezlik getirmektedir.
Modüler yapısına rağmen, profil üzerindeki conta kanalları sayesinde IP65' e kadar koruma sağlamaktadır.
PREMIUM-X kabinler; bu modüler yapı sayesinde demonte ürün olarak düz ambalaj ile de sevkedilebilmektedir.
Profil sistemi sayesinde kapı menteşeleri, kabinler arası birleştirme, arka ve yan kapak sabitleme işlemleri tek bir ürün ile çözülmektedir.
Tüm bunların yanında estetik bir görünüm sunmaktadır.
Ürüne Ait Sertifikalar:
* 6300A, 120kA, Form 4b Full Tip Test Sertifikası
* İç Ark Dayanım Sertifikası
* Sismik Test Sertifikası
* IPSertifikası
* Gost - R
* CE
* TSE
* ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001
Teknik Özellikler:
Standards Standartlar | IEC 60439-1 / IEC 61439-2 | ||||||||||||
Test of Antiseismic Anti Sismik Testi | IEC 60068-3-3 | ||||||||||||
Test of Vibration Vibrasyon Testi | |||||||||||||
Area of Usage Kullanım Sınıfı | Indoor and Outdoor Dahili ve Harici | ||||||||||||
Grid Type Şebeke Tipi | TN-C, TN-S, TN C-S, TT, IT | ||||||||||||
Gerilim Voltage, Un | AC 400V | ||||||||||||
Rated Service Voltage Çalışma Gerilimi, Ue | up to 690V 690V'a kadar | ||||||||||||
Rated Insulation Voltage Çalışma Yalıtım Gerilimi, Ui | up to 1000V 1000V'a kadar | ||||||||||||
Rated Impulse Withstand Voltage Darbe Dayanım Gerilimi, Uimp | 8 kV / 12 kV | ||||||||||||
Overvoltage Category Aşırı Gerilim Kategorisi | III / IV | ||||||||||||
Pollution Degree Kirlilik Derecesi | 3 | ||||||||||||
Rated Busbar Current Bara Çalışma Akımı, In | up to 6300A 6300A'e kadar | ||||||||||||
Rated Short-time Short-circuit withstand current Bara Kısa Süreli Dayanım Akımı, Icw | up to 120kA 120 kA'e kadar | ||||||||||||
Rated Peak Short-circuit Current Bara Tepe Dayanım Akımı, Ipk | 264 kA | ||||||||||||
Rated Frequency Çalışma Frekansı | 50-60 Hz | ||||||||||||
Segregation İç Bölümlendirme | up to Form 4b Form 4b 'ye kadar | ||||||||||||
Degree of Protection Koruma Sınıfı | up to IP65 IP65'e kadar | ||||||||||||
Mechanical Resistance to Impacts Mekanik Darbe Koruması | IK10 | ||||||||||||
Ambient temperature Ortam Sıcaklığı | 35 (24 h) | ||||||||||||
Frame Karkas | Galvanized Steel Galvaniz Çelik | ||||||||||||
Doors and Covers Kapı ve Kapaklar | Steel, Electrostatic Powder Paint Çelik, Elektrostatik Toz Boya | ||||||||||||
Installation Plates Montaj Plakaları | Galvanized Steel Galvaniz Çelik | ||||||||||||
Color Renk | RAL 7035 |
* Paslanmaz çelik kabin çözümlerimiz de mevcuttur.